Аренда
По всем вопросам аренды обращаться к
Специалист по аренде: Елена Юрьевна тел. 89233764525
Кабинет: 309
Справка о свободном муниципальном имуществе,
предполагаемом для передачи в аренду на 14.01.2025г. |
№п/п | Наименование свободного имущества,
предполагаемое для передачи в аренду | Адрес | Площадь
имущества (м2) |
1 | ком. №40, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 92,8 |
2 | ком. №43, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,7 |
3 | ком. №44, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 0,4 |
4 | ком. №45, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11 |
5 | ком. №46, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,4 |
6 | ком. №47, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 13,2 |
7 | ком. №48, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,2 |
8 | ком. №49, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 6,1 |
9 | ком. №50, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11
|
10 | ком. №51, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,7 |
11 | ком. №55, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 21,5 |
12 | ком. №56, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
13 | ком. №57, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
14 | ком. №58, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 63 |
15 | ком. №59, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,7 |
16 | ком. №60, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,5 |
17 | ком. №61, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,3 |
18 | ком. №62, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,6 |
19 | ком. №72, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 8,2 |
20 | ком. №75, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
21 | ком. №76, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 12,8 |
22 | ком. №77, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 32,1 |
23 | ком. №81, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,8 |
24 | ком. №83, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 53,8 |
25 | ком. №87, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,9 |
26 | ком. №89, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
27 | ком. №90, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,1 |
28 | ком. №91, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
29 | ком. №92, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,2 |
30 | ком. №93, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,6 |
31 | ком. №94, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
32 | ком. №95, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
33 | ком. №96, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,6 |
34 | ком. №97, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 48,5 |
35 | ком. №98, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,2 |
36 | ком. №99, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11,6 |
37 | ком. №102, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,3 |
38 | ком. №103, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3 |
39 | ком. №104, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
40 | ком. №105, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
41 | ком. №106, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,9 |
42 | ком. №108, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 53,8 |
43 | ком. №109, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,5 |
44 | ком. №110, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,8 |
45 | ком. №111, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,8 |
46 | ком. №112, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
47 | ком. №113, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,1 |
48 | ком. №116, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,2 |
49 | ком. №117, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,9 |
50 | ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 51,3 |
51 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 9,1
|
52 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 90,1
|
53 | ком. №177, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 23
|
54 | ком. №178, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 12,2
|
55 | ком. №179, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 8,2
|
56 | ком. №180, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 5,7
|
57 | ком. №181, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 9,1
|
58 | ком. №182, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 10,5
|
59 | ком. №183, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 15,1
|
60 | ком. №184, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 9
|
61 | ком. №185, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 22,2
|
62 | ком. №186, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 2,0
|
63 | ком. №187, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 1,9
|
64 | ком. №188, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 4,8
|
65 | ком. №190, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 10,3 |
66 | ком. №191, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,9 |
67 | ком. №192, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 11,6
|
68 | ком. №194, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 10,6
|
69 | ком. №197, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 7,5
|
70 | ком. №198, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,5 |
71 | ком. №125, пом 4, 2 этаж | Набережная 28 | 19,5 |
72 | ком. №126, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 26,1 |
73 | ком. №127, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,5 |
74 | ком. №128, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,0 |
75 | ком. №129, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,3 |
76 | ком. №130 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,5 |
77 | ком. №131 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,5 |
78 | ком. №132 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 24,3 |
79 | ком. 133, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 54,5 |
80 | ком. №134 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 9,1 |
81 | ком. №135 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,2 |
82 | ком. №140, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 95,6 |
83 | ком. 141, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,6 |
84 | ком. №142 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 19,6 |
85 | ком. №143 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 15,3 |
86 | ком. №144 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 17,9 |
87 | ком. №145 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 18,3 |
88 | ком. №146 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
89 | ком. №147 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,1 |
90 | ком. №148 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 5,4 |
91 | ком. №149, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 0,4 |
92 | ком. №150 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 50,6 |
93 | ком. №151, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 5,0 |
94 | ком. №156 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 11,6 |
95 | ком. №157 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 10,7 |
96 | ком. №159 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 162,9 |
97 | ком. №160 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 8,6 |
98 | ком. №134, 135,пом.3,2 этаж | Набережная 28 | 21,30 |
99 | ком. № 95, пом.4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
100 | ком. № 37, пом.5, подвал | Набережная 28 | 230,1 |
101 | ком. №147, пом. 4, 2 этаж
| Набережная 28 | 12,1 |
102 | ком. №150, пом. 4,2 этаж | Набережная 28 | 50,6 |
103 | ком. 6, склад | Набережная 28/1 | 41,1 |
104 | ком. 9, склад | Набережная 28/1 | 38,8 |
105 | ком. 10, склад | Набережная 28/1 | 21,2 |
106 | ком. 4, гараж (сдано) | Набережная 28/1 | 37,9 |
107 | ком. 5, гараж (сдано) | Набережная 28/1 | 38 |
108 | часть пом. 4, 1 этаж | Набережная 60 | 13 |
109 | часть пом. 4, 1 этаж | Набережная 60 | 30 |
110 | часть пом. 4, 1 этаж
| Набережная 60
| 59
|
111 | ком. №100, 101, пом. 1, 1 этаж | Набережная 60 | 27,5 |
112 | часть пом. 1, 1 этаж | Набережная 60 | 171,4 |
113 | ком. №18, пом.2, 1 этаж
| Калинина 13Г
| 18,4 |
114 | ком. №19, пом.2, 1 этаж | Калинина 13Г | 19,2 |
115 | ком. №22, пом.2, 1 этаж | Калинина 13Г | 38,8 |
116 | ком. №40, 41, 1 этаж | Калинина 13Г | 37,6 |
117 | ком. №45, 1 этаж | Калинина 13Г | 38,8 |
118 | ком. № 12, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 18,3 |
119 | ком. №19, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 24,9 |
120 | ком. №20, пом. 7,2 эта | Парковая 54А | 25,2 |
121 | ком. №17, пом.7, 2 этаж | Парковая 54А | 29,1 |
122 | ком. №16, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 17,6 |
123 | ком.№15, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 17,3 |
124 | ком. №14, пом.7,2 этаж | Парковая 54А | 35 |
125 | ком. № 4, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 69,4 |
126 | ком. №32, 2 этаж | Парковая 54А | 12,5 |
127 | ком. №7, 2 этаж | Парковая 54А | 32 |
128 | ком. №20, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 25,2 |
129 | ком. №1, пом. 3,1 этаж (Гараж) | 8 Марта 6/1 | 149,5 |
130 | ком. №3, пом. 2, 1 этаж | Мира 8Г | 31,6 |
131 | ком. №4 (отдельный вход) | Мира 8Г | 21,6 |
132 | ком. №12-14, 1 этаж | Ленина 6 | 53 |
133 | ком. №17, 2 этаж | Ленина 6 | 12,4 |
Заявление по аренде
АРХИВ
Справка о свободном муниципальном имуществе,
предполагаемом для передачи в аренду на 12.07.2024г. |
№п/п | Наименование свободного имущества,
предполагаемое для передачи в аренду | Адрес | Площадь
имущества (м2) |
1 | ком. №40, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 92,8 |
2 | ком. №43, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,7 |
3 | ком. №44, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 0,4 |
4 | ком. №45, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11 |
5 | ком. №46, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,4 |
6 | ком. №47, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 13,2 |
7 | ком. №48, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,2 |
8 | ком. №49, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 6,1 |
9 | ком. №50, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11
|
10 | ком. №51, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,7 |
11 | ком. №55, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 21,5 |
12 | ком. №56, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
13 | ком. №57, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
14 | ком. №58, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 63 |
15 | ком. №59, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,7 |
16 | ком. №60, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,5 |
17 | ком. №61, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,3 |
18 | ком. №62, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,6 |
19 | ком. №72, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 8,2 |
20 | ком. №75, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
21 | ком. №76, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 12,8 |
22 | ком. №77, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 32,1 |
23 | ком. №81, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,8 |
24 | ком. №83, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 53,8 |
25 | ком. №87, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,9 |
26 | ком. №89, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
27 | ком. №90, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,1 |
28 | ком. №91, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
29 | ком. №92, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,2 |
30 | ком. №93, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,6 |
31 | ком. №94, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
32 | ком. №95, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
33 | ком. №96, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,6 |
34 | ком. №97, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 48,5 |
35 | ком. №98, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,2 |
36 | ком. №99, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11,6 |
37 | ком. №102, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,3 |
38 | ком. №103, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3 |
39 | ком. №104, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
40 | ком. №105, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
41 | ком. №106, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,9 |
42 | ком. №108, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 53,8 |
43 | ком. №109, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,5 |
44 | ком. №110, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,8 |
45 | ком. №111, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,8 |
46 | ком. №112, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,5 |
47 | ком. №113, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,1 |
48 | ком. №116, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,2 |
49 | ком. №117, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 5,9 |
50 | ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 51,3 |
51 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 9,1
|
52 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 90,1
|
53 | ком. №177, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 23
|
54 | ком. №178, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 12,2
|
55 | ком. №179, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 8,2
|
56 | ком. №180, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 5,7
|
57 | ком. №181, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 9,1
|
58 | ком. №182, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 10,5
|
59 | ком. №183, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 15,1
|
60 | ком. №184, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 9
|
61 | ком. №185, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 22,2
|
62 | ком. №186, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 2,0
|
63 | ком. №187, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 1,9
|
64 | ком. №188, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 4,8
|
65 | ком. №190, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 10,3 |
66 | ком. №191, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,9 |
67 | ком. №192, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 11,6
|
68 | ком. №194, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 10,6
|
69 | ком. №197, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 7,5
|
70 | ком. №198, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,5 |
71 | ком. №125, пом 4, 2 этаж | Набережная 28 | 19,5 |
72 | ком. №126, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 26,1 |
73 | ком. №127, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,5 |
74 | ком. №128, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,0 |
75 | ком. №129, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,3 |
76 | ком. №130 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,5 |
77 | ком. №131 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,5 |
78 | ком. №132 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 24,3 |
79 | ком. 133, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 54,5 |
80 | ком. №134 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 9,1 |
81 | ком. №135 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,2 |
82 | ком. №140, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 95,6 |
83 | ком. 141, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,6 |
84 | ком. №142 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 19,6 |
85 | ком. №143 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 15,3 |
86 | ком. №144 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 17,9 |
87 | ком. №145 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 18,3 |
88 | ком. №146 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
89 | ком. №147 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,1 |
90 | ком. №148 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 5,4 |
91 | ком. №149, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 0,4 |
92 | ком. №150 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 50,6 |
93 | ком. №151, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 5,0 |
94 | ком. №156 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 11,6 |
95 | ком. №157 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 10,7 |
96 | ком. №159 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 162,9 |
97 | ком. №160 пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 8,6 |
98 | ком. №134, 135,пом.3,2 этаж | Набережная 28 | 21,30 |
99 | ком. № 95, пом.4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
100 | ком. № 37, пом.5, подвал | Набережная 28 | 230,1 |
101 | ком. №147, пом. 4, 2 этаж
| Набережная 28 | 12,1 |
102 | ком. №150, пом. 4,2 этаж | Набережная 28 | 50,6 |
103 | ком. 6, склад | Набережная 28/1 | 41,1 |
104 | ком. 9, склад | Набережная 28/1 | 38,8 |
105 | ком. 10, склад | Набережная 28/1 | 21,2 |
106 | ком. 4, гараж (сдано) | Набережная 28/1 | 37,9 |
107 | ком. 5, гараж (сдано) | Набережная 28/1 | 38 |
108 | часть пом. 4, 1 этаж | Набережная 60 | 13 |
109 | ком. №18, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 18,4 |
110 | ком. №19, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 19,2 |
111 | ком. №22, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 38,8 |
112 | ком. № 12, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 18,3 |
113 | ком. №19, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 24,9 |
114 | ком. №20, пом. 7,2 эта | Парковая 54А | 25,2 |
115 | ком. №17, пом.7, 2 этаж | Парковая 54А | 29,1 |
116 | ком. №16, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 17,6 |
117 | ком.№15, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 17,3 |
118 | ком. №14, пом.7,2 этаж | Парковая 54А | 35 |
119 | ком. № 4, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 69,4 |
120 | ком. №32, 2 этаж | Парковая 54А | 12,5 |
121 | ком. №7, 2 этаж | Парковая 54А | 32 |
122 | ком. №24, 1 этаж | Парковая 54А | 24,2
|
123 | ком. №25, 1 этаж
| Парковая 54А | 23,9 |
124 | ком. №26, 1 этаж | Парковая 54А | 19,2 |
125 | ком. №7, 1 этаж | Парковая 54А | 51,7 |
126 | ком. №8, 1 этаж | Парковая 54А | 34,2 |
127 | ком. №10, 1 этаж | Парковая 54А | 33,8 |
128 | ком. №20, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 25,2 |
129 | ком. №1, пом. 3,1 этаж (Гараж) | 8 Марта 6/1 | 149,5 |
130 | ком. №3, пом. 2, 1 этаж | Мира 8Г | 31,6 |
Справка о свободном муниципальном имуществе,
предполагаемом для передачи в аренду на 25.06.2024г. |
№п/п | Наименование свободного имущества,
предполагаемое для передачи в аренду | Адрес | Площадь
имущества (м2) |
1 | ком. №40, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 92,8 |
2
| ком. №41, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 32 |
3
| ком. №42, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 34,5 |
4
| ком. №43, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,7 |
5 | ком. №44, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 0,4 |
6 | ком. №45, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11 |
7 | ком. №46, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,4 |
8 | ком. №47, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 13,2 |
9 | ком. №48, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,2 |
10 | ком. №49, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 6,1 |
11 | ком. №50, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 11 |
12 | ком. №51, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,7 |
13 | ком. №55, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 21,5 |
14 | ком. №56, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
15 | ком. №57, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 24,2 |
16 | ком. №58, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 63 |
17 | ком. №59, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,7 |
18 | ком. №60, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,5 |
19 | ком. №61, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,3 |
20 | ком. №62, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28 | 3,6 |
21 | ком. №64, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 28,9 |
22 | ком. №65, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 17,1 |
23 | ком. №66, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,7 |
24 | ком. №67, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 1,6 |
25 | ком. №68, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,0 |
26 | ком. №72, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 8,2 |
27 | ком. №73, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 29,7 |
28 | ком. №74, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 31 |
29 | ком. №75, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
30 | ком. №76, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 12,8 |
31 | ком. №77, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 32,1 |
32 | ком. №81, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,8 |
33 | ком. №87, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 3,9 |
34 | ком. №89, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
35 | ком. №90, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,1 |
36 | ком. №91, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,3 |
37 | ком. №92, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 2,2 |
38 | ком. №93, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 7,6 |
39 | ком. №94, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 16,4 |
40 | ком. №95, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
41 | ком. №96, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 10,6 |
42 | ком. №97, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 48,5 |
43 | ком. №98, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 5,2 |
44 | ком. №99, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 11,6 |
45 | ком. №100, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 36,5 |
46 | ком. №101, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 10,1 |
47 | ком. №102, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 5,3 |
48 | ком. №103, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 3 |
49 | ком. №104, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 1,5 |
50 | ком. №105, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 1,5 |
51 | ком. №106, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 2,9 |
52 | ком. №108, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 53,8 |
53 | ком. №109, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 7,5 |
54 | ком. №110, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 1,8 |
55 | ком. №111, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 2,8 |
56 | ком. №112, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 1,5 |
57 | ком. №113, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 10,1 |
58 | ком. №114, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 18,8 |
59 | ком. №116, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 10,3 |
60 | ком. №117, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 5,9 |
61 | ком. №119, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 15 |
62 | ком. №120, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 51,3 |
63 | ком. №177, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 23 |
64 | ком. №178, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 12,2 |
65 | ком. №179, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 8,2 |
66 | ком. №180, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 5,7 |
67 | ком. №181, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 9,1 |
68 | ком. №182, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 10,5 |
69 | ком. №183, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 15,1 |
70 | ком. №184, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 9 |
71 | ком. №185, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 22,2 |
72 | ком. №186, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 2,0 |
73 | ком. №187, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28
| 1,9 |
74 | ком. №188, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 4,8 |
75 | ком. №192, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 11,6 |
76 | ком. №193, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 5,3 |
77 | ком. №194, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 10,6
|
78 | ком. №196, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 20,3 |
79 | ком. №197, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 7,5 |
80 | ком. №198, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 3,5 |
81 | ком. №199, пом. 4, 1 этаж
| Набережная 28
| 6,5 |
82 | ком. №139, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 24,3 |
83 | ком. №134, 135,пом.3,2 этаж | Набережная 28 | 21,30 |
84 | ком. № 95, пом.4, 1 этаж | Набережная 28 | 49,4 |
85 | ком. № 37, пом.5, подвал | Набережная 28 | 230,1 |
86 | ком. №150, пом. 4,2 этаж | Набережная 28 | 50,6 |
87 | ком. №147, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 12,1 |
88 | ком. №142, пом. 4, 2 этаж | Набережная 28 | 19,6 |
89 | ком. № 144, пом. 4,2 этаж | Набережная 28 | 17,9 |
90 | ком. №117, пом.4, 1 этаж | Набережная 28 | 6 |
91 | ком. № 132, пом.4, 2 этаж | Набережная 28 | 24,3 |
92 | ком. №83, пом.4, 1 этаж | Набережная 28 | 53,8 |
93 | ком. №116, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,2 |
94 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 9,1 |
95 | часть ком. №120, пом. 4, 1 этаж | Набережная 28 | 90,1 |
96 | ком. №1, пом.4, 1 этаж | Набережная 60 | 59 |
97 | часть пом. 4, 1 этаж
| Набережная 60 | 13 |
98 | ком. №18, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 18,4 |
99 | ком. №19, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 19,2 |
100 | ком. №22, пом.2, 1 этаж | Калинина 13г | 38,8 |
101 | ком. № 12, пом. 7, 2 этаж | Парковая 54А | 18,3 |
102 | ком. №19, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 24,9 |
103 | ком. №20, пом. 7,2 этаж | Парковая 54А | 25,2 |
